La trasparenza è il nostro impegno quotidiano
Crediamo che la fiducia nasca dalla chiarezza: per questo rendiamo accessibili informazioni su assetto organizzativo, bilanci, finanziamenti pubblici ricevuti, progetti attivi e modalità di utilizzo delle risorse.
Operiamo nel rispetto delle normative vigenti in materia di enti del Terzo Settore, garantendo tracciabilità dei fondi, correttezza amministrativa e responsabilità nella gestione di ogni contributo, pubblico o privato.
Ogni sostegno ricevuto diventa un’azione concreta a favore delle persone e delle comunità che accompagniamo ogni giorno.
Pubblicazione dei contributi provenienti da Enti Pubblici
2022
CONTRIBUTI PER PROGETTI
| Agenzia Nazionale Giovani | PROGETTO GET-UP STAND-UP | € 16.181,69 |
| Chiesa Battista | PROGETTO SOCIAL | € 1.862,38 |
| Comune di Iglesias | Contributo EMERGENZA COVID-19 | € 453,12 |
| Comune di Iglesias | PROGETTO 4 STAGIONI | € 26.825,07 |
| Comune di Iglesias | PROGETTO INCLUDIS | € 22.982,65 |
| Comune di Macomer | PROGETTO PRENDERE IL VOLO | € 15.728,05 |
| Fondazione di Sardegna | PROGETTO SPORT | € 5.000,00 |
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
| Regione Autonoma Sardegna | PROGETTO OUT – MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE | € 213.860,53 |
| Diocesi di Iglesias | SOSTEGNO INTERVENTI SOCIO UMANITARI | € 20.000,00 |
2023
2024
| Diocesi di Iglesias | € 5.000,00 | |
| RAS | Bando OUT (L.R. 5/2016, art. 7, c.1 – Fondo per l’accoglienza adulti e giovani adulti sottoposti a misure restrittive) | € 324.178,04 |
| Comune di Iglesias | Progetto IMPLEMENTAZIONE | € 6.916,97 |
| FOCSIV | Progetto “Mettiamola in Agenda” | € 26.381,21 |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | Progetto STRATEGIA “Educare Insieme” | € 61.406,92 |
| Fondazione di Sardegna | Conferenza “Aprire Orizzonti” | € 10.000,00 |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | Progetto ALIMENTAZIONE | € 77.203,36 |
2025
| Diocesi di Iglesias | € 5.000,00 | |
| RAS | Assessorato alla Sanità (OUT) | € 265.180,57 |
| Consiglio Regionale della Sardegna | € 3.200,00 | |
| ARES Sardegna | Contributo energia | € 9.701,89 |
| Comune di Gonnesa | Progetto Talitakum | € 10.000,00 |
| Comune di Perdaxius | Progetto Talitakum | € 3.000,00 |
| Comune di Carbonia | Progetto Talitakum | € 7.500,00 |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | Educare (PNRR) | € 76.315,14 |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | Alimentazione (PNRR) | € 95.147,05 |
| Comune di Iglesias | Festa 80° anniversario Liberazione (25 aprile) | € 2.488,14 |
| Guadavanti | Progetto Bussola | € 11.260,88 |
| Fondazione di Sardegna | Conferenza “Aprire Orizzonti” | € 10.000,00 |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | Strategia (PNRR) | € 81.436,10 |
| Intesa Sanpaolo | Progetto “Comunicare” | € 71.452,50 |
| Commissione Europea Cerv | Youth Voice | € 120.384,62 |
Politiche sulla Parità di Genere
Politiche sulla Parità di Genere
Carta dei Servizi
Carta dei Servizi Casa Emmaus
Brochure
Brochure Casa Emmaus
Sicurezza delle Cure e Rischio Clinico
Assicurazioni
- Compagna assicurativa: Gruppo GENERALI SPA
- Polizza RCT + RCO (polizza unica)
- Data sottoscrizione: 31/12/2015
- Data decorrenza: 31/12/2025
- Data scadenza: 31/12/2026
- Massimale: 2.500.000,00
- Per info: info@casaemmausiglesias.it
Dati di fatturazione
Riferimenti
CASA EMMAUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
REG. SAN LORENZO SNC 09016 IGLESIAS (SU)
CF 02289800928 – P.IVA 03973920923
Per quanto attiene l’invio della fattura attraverso il canale SDI
IL CODICE DESTINATARIO è 6PB59OS
IBAN: IT 69 K 01015 43910 000070853880
Banco di Sardegna Filiale di Iglesias